資料室 > 物理処置作業対応SD/USBメモリチップ(記憶素子)
弊社に於けるNANDフラッシュメモリ専用のデータ復旧環境でサポートしているNANDフラッシュメモリチップ(記憶素子)と、それを搭載している製品の一覧です。製品の出荷時期・製造ラインにより、実際の製品に搭載されているものと異なる場合があります。なお、下記は主にサービスプロバイダ・サポートセンター様や製造メーカー様向けの情報です。一般のお客様は、下記情報は気にする必要はありません。下記に掲載されているものでも、されていないものでも、どのような部品が搭載されているか不明な場合でもご相談ください。
弊社では、多くのメモリチップ(データチップ・記憶素子)に対応した汎用的な試験環境とともに、これらオリジナル制御基盤動作のトレースと再構築技術の蓄積により、低コストで高度な技術の提供が可能です。アイオーデータ社製・バッファロー社製・SONYなど国内メーカー各社の製品はもちろん、海外メーカー・ノーブランドのフラッシュメモリ製品に対応しております。故障したメモリ製品からのデータ回収については、別ページでご案内しております。※個人のお客様の場合、確認の為にカード・メモリの開封を行う事で、内部部品にダメージを与える可能性もございます。機器そのままの状態でご依頼ください。※このページは時々更新します。最新の情報はお見積もりの際にお問い合わせください。※許可を頂いたもののみ掲載しております。
サポートしている主なNANDフラッシュメモリチップ(データチップ・記憶素子)
製造メーカー | データチップ名 | 搭載されている製品の例 |
---|---|---|
Hynix | HY27UA081G1 | |
HY27UA081G1M | ||
HY27UF081G2 | ||
HY27UF081G2M | ||
HY27UF082G2A | USB 256MB | |
HY27UF082G2M | ソニー PocketBIT USM256J | |
HY27UG082G | キングストン DataTraveler 2.0 | |
HY27UG082G2M | A-Data PD7 | |
HY27UG082G4 | ||
HY27UG084G2M | ||
HY27UG088G5 | バッファロー RUF-C1G/U2 | |
HY27UG088G5M | トランセンド Jet Flash TS1GJF150 | |
HY27UH088G | ||
HY27UH088G2 | ||
HY27UH08AG5 | トランセンド JetFlash TS4GJF2A/120 | |
HY27UT084G | ||
HY27UT084G2 | Corsair Flash Voyager | |
HY27UT088G | Corsair Flash Voyager | |
HY27UT088G2 | A-Data PD8 エレコム MF-AU201GSV |
|
HY27UV08AG5 | エレコム 2GB | |
HY27UV08AG5M | アイ・オーデータ ToteBag 2GB バッファロー 2GB |
|
HY27UV08BG5 | A-Data G16G | |
HY27UU088G5M | バッファロー RUF-C/U2 | |
HY27UW08BGFM | A-Data PG8 | |
Intel | 29F08G08AAMB2 | |
29F08G08CANB2 | パナソニック RP-SDM01G | |
29F08G08MAA | ||
29F16G08AAM | バッファロー RUF-C/U2 4GB バッファロー RUF2-E PQI Traveling Disk U230 PQI CoolDrive U350 4GB |
|
29F16G08MAA | ||
29F16G08AAMC1 | バッファロー RUF-C/U2 | |
29F32G08CAMCI | ||
29F32G08FAMB2 | ||
29F32G08TAA | ||
29G64G08CAMD2 | ソニー SOK-USM8GL | |
29F64G08FAMC2 | ||
Micron | MT29F2G08 | |
F4GMSAP | ||
MTF4G08 | ||
MT29F2G08 | ソニー USB | |
MT29F4G08 | ||
MT29F8G08 | トランセンド TS1GJFT3W | |
Samsung | K9E2G08U0M | |
K9F1208 | ||
K9F1G08 | バッファロー RUF-C128M ソニー USM128A |
|
K9F1G16 | ||
K9F2808 | ||
K9F2G08 | ||
K9F4G08 | トランセンド TS1GJF110 | |
K9F5808 | ||
K9F8G08 | ||
K9G8G08 | トランセンド JetFlash V60 | |
K9G8G08U0B | トランセンド JF V35 | |
K9G8G08UOM | エレコム MF-AV204GSV A-DATA PD15 ソニー POCKET BIT USM1GJ |
|
K9GAG08 | A-DATA PD4 | |
K9GAG08U0M | トランセンド JF V10 ソニー POCKET BIT USM2GJ アイ・オーデータ TB-ET4G/K エレコム MF-AU204GRS 4GB |
|
K9HBG08 | ||
K9HBG08U1A | トランセンド TS8GJFV60 | |
K9HBG08U1M | シリコンパワー 4GB | |
K9HCG08 | トランセンド JF V33 ソニー POCKET BIT SOK-USM8GL |
|
K9HCG08U1M | バッファロー RUF-C/U2 | |
K9K1G08 | ||
K9K2G08 | ||
K9K2G16 | ||
K9K4G08 | Corsair Flash Voyager レキサー Platinum II ソニー PocketBIT |
|
K9K8G08 | トランセンド TS1GJF110 | |
K9K8G08U1M | ||
K9L8G08 | トランセンド TS1GJFV30 | |
K9LAG08 | トランセンド JF V90 | |
K9LBG08U0M | キングストン 4GB トランセンド 8GB USB プリンストン Xiao Jr. USB |
|
K9MDG08-U5M | Corsair Voyager GT | |
K9NBG08 | Corsair Flash Voyager GT | |
K9W4G08 | ||
K9W4G16 | ||
K9W8G08 | トランセンド TS1GJF2A | |
K9W8G08U1M | バッファロー RUF-C1G/U2L | |
K9WAG08 | トランセンド TS2GJF120 ソニー PocketBit |
|
K9WBG08U1M | トランセンド 8GB | |
SanDisk | SDTNFCH-1024 | |
SDTHGEHE0 | ||
SDTNGCHE0 | ||
SDTNGCHEM | ||
SDTNIGHSM | ||
SDTNKGHSM-8192 | Ultra II コンパクトフラッシュ | |
SDTNKLAHSM | ||
SDTNKLBHSM | ||
SDTNIGHSM | ||
Toshiba | TC58DVM72A | |
TH58DVG2 | ||
TC58DVG04 | 東芝 SD 128MB | |
TC58DVM9 | ||
TC58NVG0 | ||
TC58NVG1 | キングストン DataTraveller | |
TC58NVG2 | ||
TC58NVG3 | ||
TC58NVG4 | ||
TC58NVG5 | ||
TC58DVM72A | ||
TH58100FT1 | 東芝 SD 128MB | |
TH58NVG1 | ||
TH58NVG2 | ||
TH58NVG3 | ||
TH58NVG4 | ||
TH58NVG5 | キングストン Data Traveler 100 アイ・オーデータ USB 4GB |
|
TH58DVG2 | ||
TH58NVG2S3 | ||
TH58NVG6D2ETA20 | XPORTER PATRIOT 16GB | |
TH518G16M | ||
PQI | KA04-072A-1D00 | |
KA04-072F-1D00 | ||
AData/VData | AD101L3LC03-P5 | プリンストン Xiao Jr. USB |
VD101L3LC03 | ||
VD101M3MC03 | A-DATA My Flash | |
VD101N3NC03 | ||
VD101N3NC13-L5 | プリンストン Xiao Jr. USB 1GB | |
ETC | HY33DS512800ATC | 64MB USB |
NAND01GW3B2AN6 | 128MB USB |
主な対応製品メーカー(リンク)
- A-DATA
- CFD販売(シーエフデー)
- PQI
- アイ・オー(IO DATA)
- アドテック(ADTEC)
- イメーション(Imation)
- エレコム(ELECOM)
- キングストン(Kingston)
- グリーンハウス(GREEN HOUSE)
- サンディスク(SanDisk)
- サンワサプライ
- シリコンパワー(Silicon Power)
- ソニー(SONY)
- トランセンド(Transcend)
- ハギワラシスコム
- バッファロー(BUFFALO)
- パナソニック(Panasonic)
- プリンストン(Princeton)
- 東芝(TOSHIBA)
- ノーブランド・その他メーカー各社
- メーカー不明でもOK
左記リストの取り扱いについて
- リスト未掲載のものでも対応可能です。お申し込みの際に、搭載部品をお知らせ頂く必要はございませんが、お使いの製品のメーカー名・形式名をお知らせください。
- 同一の製品モデルの場合でも、製造ロット・出荷時期などにより、製品内部の部品構成が異なる場合がございます。弊社作業実績の1つの目安としてご覧ください。弊社ではお預かりした記録メディア製品個々に対して、検証及び解析技術を提供しております。
- 左記リストは製造メーカー公表によるものではありません。弊社統計による調査結果ですが、これら情報の正確性については、上記事由により一切保証致しません。